Le remboursement dentaire commence par le remboursement de la Sécurité sociale, la mutuelle dentaire prend ensuite le relais.
Remboursement des soins dentaires par la Sécurité sociale en 2023
Voici les taux de remboursement appliqués par la Sécurité sociale depuis le 15 octobre 2023, selon le type de soin dentaire effectué :
| Soins dentaires | Tarif de convention | Taux de remboursement | Montant du remboursement |
|---|---|---|---|
| Détartrage | 28,92 € | 60 % | 17,35 € |
| Obturation de carie une face | 26,97 € | 60 % | 16,18 € |
| Obturation de carie deux faces | 45,38 € | 60 % | 27,23 € |
| Obturation de carie trois faces ou plus | 60,95 € | 60 % | 36,57 € |
| Traitement canalaire (dévitalisation) incisive ou canine | 33,74 € | 60 % | 20,24 € |
| Traitement canalaire (dévitalisation) prémolaire | 48,20 € | 60 % | 28,92 € |
| Traitement canalaire molaire | 81,94 € | 60 % | 49,13 € |
| Extraction | 33,44 € | 60 % | 20,06 € |
| Extraction d’une dent de lait | 25 € | 60 % | 15,00 € |
| Soins dentaires | Tarif de convention | Taux de remboursement | Montant du remboursement |
|---|---|---|---|
| Obturation de carie une face | 31,20 € | 60 % | 18,72 € |
| Obturation de carie deux faces | 52,50 € | 60 % | 31,53 € |
| Obturation de carie trois faces ou plus | 70,52 € | 60 % | 42,31 € |
| Traitement canalaire (dévitalisation) incisive ou canine | 39,04 € | 60 % | 23,42 € |
| Traitement canalaire (dévitalisation) prémolaire | 55,77 € | 60 % | 33,46 € |
| Traitement canalaire (dévitalisation) molaire | 94,80 € | 60 % | 56,88 € |
| Extraction d’une dent de lait | 25 € | 60 % | 15,00 € |
Par ailleurs, avec le dispositif « M’T dents », l’Assurance Maladie prend en charge à 100 %, pour tous les enfants, adolescents et jeunes adultes de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans, un examen bucco-dentaire de prévention chez le chirurgien-dentiste ou le stomatologue, et de soins, si nécessaire (article L. 2132-2-1 du Code de la santé publique). Ce programme a également été étendu aux femmes enceintes, du 4e mois de grossesse jusqu’au 12e jour après l’accouchement.
Un remboursement avec majoration spécifique pour les séances de soins dispensés aux patients en situation de handicap lourd a également été créé.
Le remboursement des prothèses dentaires
Voici le taux de remboursement appliqué par la Sécurité sociale en 2023, selon le type de prothèse dentaire :
| Type de prothèse dentaire | Prix de convention | Taux de remboursement | Montant du remboursement | Montant maximum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Couronne (tous matériaux confondus) | 120 € | 60 % | 72,00 € | De 290 € à 500 € selon le type de couronne | |
| Inlay core avec ou sans clavette | 90,00 € | 60 % | 54,00 € | 175 € | |
| Prothèses dentaires amovibles | |||||
| Appareil 1 à 3 dents | 64,40 € | 60 % | 38,64 € | 275 € | |
| Appareil complet en résine par mâchoire | 182,75 € | 60 % | 109,65 € | 1 100 € | |
| Bridge de 3 éléments | 279,50 € | 60 % | 167,70 € | De 870 € à 1 465 € selon le type de bridge | |
Les évolutions en 2020 et jusqu’en 2022
Avec la mise en place du dispositif 100 % Santé, trois paniers de soins prothétiques ont été définis :
- 100 % santé : pas de reste à charge pour l’assuré.
- Tarifs maîtrisés : les prix des prothèses sont plafonnés, il peut y avoir un reste à charge pour l’assuré.
- Tarifs libres : les prothèses sont remboursées en fonction du contrat signé entre l’assuré et sa complémentaire.
Le contenu de ces paniers évolue sur trois ans :
- 1er janvier 2020 : 8 prothèses 100 % Santé et 6 aux tarifs maîtrisés.
- 1er janvier 2021 : ajout de 50 prothèses 100 % et 4 aux tarifs maîtrisés.
- 1er janvier 2022 : ajout de 57 prothèses aux tarifs maîtrisés.