![Prix prothèse dentaire](https://media.ooreka.fr/public/image/prix-prothese-dentaire1-main-8722334.jpg)
![Prix prothèse dentaire](https://media.ooreka.fr/public/image/prix-prothese-dentaire1-preview-8722323.jpg)
Les prix des prothèses dentaires sont en honoraires libres chez les chirurgiens-dentistes. Il est donc conseillé de se renseigner sur ces tarifs avant d'engager des travaux de prothèses dentaires.
Toutefois, depuis le 1er avril 2019, le tarif de certaines prothèses dentaires est plafonné (arrêté du 29 mars 2019). Les chirurgiens-dentistes ne peuvent donc pas facturer les actes concernés au-delà des montants maximums autorisés.
Vous pouvez consulter plusieurs praticiens et comparer ainsi leurs devis.
Tableau récapitulatif des prix de prothèse dentaire
Voici une fourchette de prix des prothèses dentaires généralement constatés dans la plupart des cabinets dentaires en France Métropolitaine (tarifs appliqués avant le plafonnement de certaines prothèses dentaires).
Type de prothèse dentaire | Prix minimum | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Couronne dentaire | Couronne métallique nickel/chrome | 350 € | 500 € |
Couronne céramique | 600 € | 1500 € | |
Couronne ceramo-metallique | 500 € | 1200 € | |
Inlay Core | Inlay Core | 125 € | 300 € |
Inlay Core claveté | 125 € | 300 € | |
Prothèse dentaire amovible | Appareil 1 à 3 dents | 380 € | 550 € |
Appareil 4 ou 5 dents | 450 € | 700 € | |
Appareil 6 dents | 540 € | 850 € | |
Appareil 7, 8 ou 9 dents | 600 € | 1 000 € | |
Appareil 10 ou 11 dents | 750 € | 1 100 € | |
Appareil 12 ou 13 dents | 1 000 € | 1 400 € | |
Appareil complet par mâchoire | 1 230 € | 2 500 € | |
Onlay | Onlay céramique | 400 € | 800 € |
Onlay composite | 200 € | 500 € | |
Facette céramique | 600 € | 1 100 € |
Voici les prothèses dentaires concernées par le plafonnement depuis le 1er avril 2019 et leur montant maximum :
Type de prothèse dentaire | Montant maximum |
---|---|
Couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur incisives, canines et premières prémolaires | 530 € |
Couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | 530 € |
Couronne dentaire dentoportée céramique monolithique (zircone) sur une dent autre qu’une molaire | 480 € |
Couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | 320 € |
Inlay core sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans « reste à charge » – avec ou sans clavette | 230 € |
Inlay core sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à « entente directe limitée » – avec ou sans clavette | 230 € |
Couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée « sans reste à charge » | 60 € |
Couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée « à entente directe limitée » | 60 € |
Bridge avec 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive | 1 465 € |
Bridge comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | 870 € |
Appareillage en propulsion mandibulaire | 280 € |
À noter que dans le cadre de la réforme du 100 % Santé, trois paniers de soins prothétiques ont été définis :
- 100 % santé : pas de reste à charge pour l’assuré parmi 8 types de prothèses proposés (et 50 à partir de 2021) ;
- tarifs maîtrisés : les prix de six prothèses sont plafonnés (10 en 2021 et 67 en 2022), il peut y avoir un reste à charge pour l’assuré ;
- tarifs libres : les prothèses sont remboursées en fonction du contrat signé entre l’assuré et sa complémentaire.
Aussi dans la rubrique :
Prix et financement d'une prothèse ou d'un implant dentaire
Sommaire
- Prix d'un implant
- Prix d'une prothèse dentaire
- Remboursement d'un implant ou d'une prothèse